Your financial dashboard for tracking payments
Total Revenue
12% from last quarter
Pending Payments
4 clients with overdue payments
Payment Plans
$18,500 in scheduled payments
| Month | Client | Date Paid | Total Paid | Payment Plan | Contracted | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June | Boyko Motors | - | $6,000 | - | $6,000 | $6,000 |
| July | AP Construction | 7/11/2025 | $4,500 | - | $4,500 | $4,500 |
| July | Adapt Permits | 7/14/25 | $4,000 | - | $4,000 | $4,000 |
| July | Modern Wash | 7/13/25 | $6,000 | - | $6,000 | $6,000 |
| July | Lapin | 7/16/25 | $2,000 | Yes, 2k X 3 | $4,000 | $6,000 |
Mark Kondratyuk
Construction
$7,500
Victoria Lystin
Real Estate
$7,500
Kurkov Electric
Electrical
$7,500